### 五大维度
1. **基础服务**:生活照料、膳食服务、清洁卫生
2. **医疗护理**:医疗保健、康复训练、用药管理
3. **安全保障**:消防安全、人身安全、食品安全
4. **精神文化**:文娱活动、心理关怀、社交支持
5. **管理规范**:制度健全、信息公开、投诉处理
### 1. 生活照料服务
| 评价项 | 优质标准 | 一般标准 | 较差标准 |
|--------|---------|---------|---------|
| 护理人员配比 | 1:3-1:5 | 1:6-1:8 | 1:10以上 |
| 护理人员资质 | 持证上岗、专业培训 | 部分持证 | 无证上岗 |
| 护理记录 | 详细、规范 | 有记录但不完整 | 无记录 |
| 响应速度 | 5分钟内响应 | 10分钟内响应 | 10分钟以上 |
### 2. 膳食服务
| 评价项 | 优质标准 | 一般标准 | 较差标准 |
|--------|---------|---------|---------|
| 菜谱制定 | 营养师制定、个性化 | 有菜谱但不个性化 | 无菜谱 |
| 膳食质量 | 营养均衡、口味好 | 能吃饱 | 难吃、不卫生 |
| 食品安全 | 留样规范、卫生达标 | 基本达标 | 不达标 |
### 3. 医疗护理服务
| 评价项 | 优质标准 | 一般标准 | 较差标准 |
|--------|---------|---------|---------|
| 医务室 | 24小时值班、医生驻院 | 有医务室但不24小时 | 无医务室 |
| 医疗设备 | 齐全、专业 | 基础设备 | 无设备 |
| 急救通道 | 绿色通道、1分钟响应 | 有通道但慢 | 无急救通道 |
| 用药管理 | 规范、有记录 | 有管理但不规范 | 无管理 |
### 4. 文娱活动
| 评价项 | 优质标准 | 一般标准 | 较差标准 |
|--------|---------|---------|---------|
| 活动频率 | 每天2次以上 | 每天1次 | 每周1-2次 |
| 活动类型 | 5种以上 | 3-4种 | 1-2种 |
| 老人参与率 | 70%以上 | 40-70% | 40%以下 |
### 5. 安全管理
| 评价项 | 优质标准 | 一般标准 | 较差标准 |
|--------|---------|---------|---------|
| 消防设施 | 齐全、有效 | 基本齐全 | 不齐全 |
| 疏散通道 | 畅通、标志清晰 | 基本畅通 | 堵塞 |
| 安全演练 | 每季度1次 | 半年1次 | 不演练 |
| 老人走失 | 零走失 | 偶有走失 | 多次走失 |
### 五星级(优秀)
- 护理人员配比1:3-1:5
- 24小时医疗值班
- 每天多次文娱活动
- 零安全事故
- 老人满意度90%以上
### 四星级(良好)
- 护理人员配比1:5-1:6
- 医务室正常运营
- 每天有文娱活动
- 偶有小问题
- 老人满意度80-90%
### 三星级(一般)
- 护理人员配比1:6-1:8
- 有医务室
- 文娱活动较少
- 有一些问题
- 老人满意度70-80%
### 二星级(较差)
- 护理人员配比1:8-1:10
- 医疗条件差
- 文娱活动很少
- 问题较多
- 老人满意度60-70%
### 一星级(差)
- 护理人员配比1:10以上
- 无医务室
- 无文娱活动
- 问题严重
- 老人满意度60%以下
### 看
- 环境卫生:干净整洁、无异味
- 老人状态:精神好、有互动
- 设施设备:齐全、完好
- 安全设施:消防、监控、呼叫器
### 问
- 护理人员配比
- 医疗服务情况
- 文娱活动安排
- 安全管理制度
- 收费标准
### 查
- 机构资质:营业执照、民政备案
- 护理人员资质:持证情况
- 消防验收:消防合格证
- 食品安全:食品经营许可证
| 确认项 | 确认内容 |
|--------|----------|
| 护理配比 | 护理人员与老人比例 |
| 医疗服务 | 医务室、医生、急救通道 |
| 文娱活动 | 活动类型、频率、参与率 |
| 安全管理 | 消防设施、演练记录 |
| 老人满意度 | 问入住老人、看老人状态 |
---
**品牌**:颐乐源
**更新时间**:2026-04-29
**来源**:搜狐、养老信息网